| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | MIROC |
| Сертификация: | ISO |
| Номер модели: | SD12 |
| Количество мин заказа: | 1 |
|---|---|
| Цена: | $3900 |
| Упаковывая детали: | деревянные ящики |
| Время доставки: | 20-30 |
| Условия оплаты: | Л/К, Д/А, Д/П, Т/Т, западное соединение |
| Поставка способности: | 3000 |
| Модель №.: | SD12 | Производственный процесс: | Ковка |
|---|---|---|---|
| Материал: | Легированная сталь | Форма лица: | Плоский, вогнутый, выпуклый |
| Форма кнопки: | Баллистический, сферический, полубаллистический | хвостовик: | SD12 |
| Приложение: | Горное дело, Карьер, Бурение водяных скважин, Фонд | Рок -формация: | Известняк, гранит, базальт и т. д. |
| Цвет: | по запросу | Состояние: | 100% новый |
| Выделить: | 12-дюймовый буровой DTH,майнинг DTH кнопки,большие отверстия скважины буровой |
||
Профессиональный 12-дюймовый буровой стержень DTH (Down-The-Hole), предназначенный для бурения скважин длиной 305-500 мм в сложных условиях добычи полезных ископаемых и строительства.
Разработанные для бурения под высоким давлением, наши 12-дюймовые бури DTH обеспечивают постоянные скорости проникновения даже в глубоких отверстиях.обеспечение эффективной фрагментации породы на длинных длинах скважин.
| Тип лица | Лучшие условия для скал | Ключевая польза |
|---|---|---|
| Плоское лицо | Все условия, особенно переломы/расщепленные породы и изменяющиеся образования | Надежная альтернативная конструкция |
| Конкавный | Все условия, особенно глубокое бурение | Перевернутый пилот улучшает выравнивание отверстий |
| Выпуклые | Все условия, особенно твердые абразивные породы | Сбалансирует быстрое бурение с длительным сроком службы |
| Форма головы | Диаметр головы (мм) | Длина ствола (мм) | Сплин | Дырки на бортах | Тип кнопки | Кнопки измерения | Передние кнопки | Масса (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Конвексно-конкавная поверхность | 305 | 470 | 8 | 3 | Сферный | 15XΦ20 | 27XΦ18+8XΦ16 | 146.5 |
| Конвексно-конкавная поверхность | 311 | 470 | 8 | 3 | Сферный | 15XΦ20 | 27XΦ18+8XΦ16 | 147 |
| Конвексно-конкавная поверхность | 325 | 470 | 8 | 3 | Сферный | 15XΦ20 | 27XΦ18+9XΦ16 | 156 |
| Конвексно-конкавная поверхность | 350 | 470 | 8 | 4 | Сферный | 16XΦ20 | 32XΦ18+13XΦ16 | 166 |
| Конвексно-конкавная поверхность | 381 | 470 | 8 | 4 | Сферный | 16XΦ20 | 36XΦ18+18XΦ16 | 184 |
| Конвексно-конкавная поверхность | 400 | 470 | 8 | 4 | Сферный | 16XΦ20 | 40XΦ18+28XΦ16 | 199 |
| Конвексно-конкавная поверхность | 445 | 470 | 8 | 4 | Сферный | 20XΦ20 | 48XΦ18+25XΦ16 | 237.5 |
| Конвексно-конкавная поверхность | 500 | 470 | 8 | 4 | Сферный | 24XΦ20 | 90XΦ18 | 293 |
Контактное лицо: Mr. Yingkai Zhang
Телефон: +86 18501231988