| Выделить: | Кнопка для нитей из карбида вольфрама T38,Бурильщик 76 мм для добычи твердой породы,подпольная туннельная карбидная пуговица |
||
|---|---|---|---|
| Название продукта | Сверлильная пуговичная коронка для пород различной твердости |
| Описание | Пуговичная коронка для бурения, проходки туннелей и добычи в карьерах в породах различной твердости |
| Материал | Легированная сталь и твердосплавная коронка |
| Минимальный объем заказа | Пробный заказ 1-5 шт. |
| Тип корпуса | Обычный тип и тип с ретракцией |
| Тип резьбы | R25, R28, R32, R38, T38, T45, T51, ST58, ST68 |
| Диаметр | 32 мм - 152 мм |
| Форма пуговичной коронки | Сферическая и баллистическая |
| Форма головки | Плоская и с центральным углублением |
| Диаметр | Пуговицы и размер (мм) | Отверстие для промывки | Вес (кг) | Угол | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Передний | Калибр | Боковой | ||||
| Сферическая | ||||||
| 64 мм (2 1/2") | 3×11 | 3 | 1,8 | 35° | 6×12 | - |
| 64 мм (2 1/2") | 4×10 | 2 | 1,6 | 40° | 8×10 | - |
| 64 мм (2 1/2") | 3×10, 1×10 | 3 | 1,7 | 35° | 6×11 | - |
| 70 мм (2 3/4") | 4×11 | 2 | 1,9 | 40° | 8×11 | - |
| 70 мм (2 3/4") | 4×10, 1×10 | 4 | 1,9 | 30° | 8×11 | - |
| 70 мм (2 3/4") | 3×10, 1×10 | 3 | 1,8 | 35° | 6×12 | - |
| 76 мм (3") | 4×11 | 2 | 2,4 | 40° | 8×11 | - |
| 76 мм (3") | 5×11 | 2 | 2,4 | 35° | 8×13 | 1 |
| 76 мм (3") | 3×11, 1×11 | 3 | 2,6 | 35° | 6×12 | 1 |
| 76 мм (3") | 4×11, 1×11 | 4 | 2,6 | 35° | 8×12 | - |
| 76 мм (3") | 4×11, 1×11 | 4 | 2,6 | 40° | 8×11 | - |
| 89 мм (3 1/2") | 4×13 | 2 | 3,3 | 40° | 8×13 | - |
| 89 мм (3 1/2") | 5×13 | 2 | 3,3 | 35° | 8×13 | - |
| 89 мм (3 1/2") | 6×11 | 2 | 3,3 | 35° | 8×12 | - |
| 89 мм (3 1/2") | 3×11, 2×11 | 3 | 3,3 | 35° | 6×13 | 1 |
| 89 мм (3 1/2") | 4×11, 1×11 | 4 | 3,3 | 35° | 8×13 | - |
| 89 мм (3 1/2") | 4×13, 1×13 | 4 | 3,3 | 35° | 8×13 | - |
| Баллистическая | ||||||
| 64 мм (2 1/2") | 3×11 | 3 | 1,8 | 35° | 6×12 | - |
| 64 мм (2 1/2") | 4×10 | 2 | 1,6 | 40° | 8×10 | - |
| 64 мм (2 1/2") | 3×10, 1×10 | 3 | 1,7 | 35° | 6×11 | - |
| 70 мм (2 3/4") | 4×11 | 2 | 1,9 | 40° | 8×11 | - |
| 70 мм (2 3/4") | 4×10, 1×10 | 4 | 1,9 | 30° | 8×11 | - |
| 76 мм (3") | 4×11 | 2 | 2,4 | 40° | 8×11 | - |
| 76 мм (3") | 5×11 | 2 | 2,4 | 35° | 8×13 | 1 |
| 76 мм (3") | 3×11, 1×11 | 3 | 2,6 | 35° | 6×12 | 1 |
| 76 мм (3") | 4×11, 1×11 | 4 | 2,6 | 35° | 8×12 | - |
| 76 мм (3") | 4×11, 1×11 | 4 | 2,6 | 40° | 8×11 | - |
| 89 мм (3 1/2") | 5×13 | 2 | 3,3 | 35° | 8×13 | - |
| 89 мм (3 1/2") | 6×11 | 2 | 3,3 | 35° | 8×12 | - |
| 89 мм (3 1/2") | 3×11, 2×11 | 3 | 3,3 | 35° | 6×13 | 1 |
| 89 мм (3 1/2") | 4×11, 1×11 | 4 | 3,3 | 35° | 8×13 | - |
| 89 мм (3 1/2") | 4×13, 1×13 | 4 | 3,3 | 35° | 8×13 | - |
Контактное лицо: Mr. Yingkai Zhang
Телефон: +86 18501231988