| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | MIROC |
| Сертификация: | ISO |
| Номер модели: | Т38 |
| Количество мин заказа: | 1 |
|---|---|
| Цена: | $60.00 |
| Упаковывая детали: | деревянные ящики |
| Время доставки: | 20-30 |
| Условия оплаты: | Л/К, Д/А, Д/П, Т/Т, западное соединение |
| Поставка способности: | 3000 |
| Название продукта: | Бит для бурения скальных пород | Особенность: | Высокая скорость бурения |
|---|---|---|---|
| Форма карбида: | Купол, баллистический, полубаллистический | Тип лица: | Плоский, единый, центр сброса |
| Применение: | Горное дело и карьерное бурение | упаковка: | деревянные ящики |
| Выделить: | Твердосплавное долото T38,Буровое долото для горных пород с резьбой 64 мм,Одностороннее твердосплавное долото для горнодобывающей промышленности |
||
Долото с резьбой T38 обеспечивает исключительную износостойкость в средне-твердых, твердых и абразивных горных породах. Разработанный с использованием высококачественных сферических вставок из карбида вольфрама, этот буровой инструмент обеспечивает высокую устойчивость к растрескиванию карбида для надежной работы в сложных условиях.
| Тип | Спецификация / Ключевое слово |
|---|---|
| Тип резьбы | T38 |
| Диаметр | 64 мм, 70 мм, 76 мм, 89 мм |
| Тип кнопки | Долото с резьбой, одностороннее долото, твердосплавное долото |
| Применение | Долото для бурения горных пород, горнодобывающее долото, буровое долото для взрывных работ, карьерное долото |
| Тип инструмента | Верхнее молотковое долото, долото для камня |
| Материал | Долото из высокомарганцевой стали, кованое долото |
| Производительность | Износостойкое долото, высокопроизводительное долото, высокоэффективное долото, прочное буровое долото |
| Кастомизация | Настраиваемое OEM-долото |
| Диаметр | Кнопки и размер (мм) | Промывочное отверстие | Вес (кг) |
|---|---|---|---|
| 64 мм (2 1/2") | 3×11 | 3 | 1,8 |
| 64 мм (2 1/2") | 4×10 | 2 | 1,6 |
| 64 мм (2 1/2") | 3×10, 1×10 | 3 | 1,7 |
| 70 мм (2 3/4") | 4×11 | 2 | 1,9 |
| 70 мм (2 3/4") | 4×10, 1×10 | 4 | 1,9 |
| 70 мм (2 3/4") | 3×10, 1×10 | 3 | 1,8 |
| 76 мм (3") | 4×11 | 2 | 2,4 |
| 76 мм (3") | 5×11 | 2, 1 | 2,4 |
| 76 мм (3") | 3×11, 1×11 | 3, 1 | 2,6 |
| 76 мм (3") | 4×11, 1×11 | 4 | 2,6 |
| 76 мм (3") | 4×11, 1×11 | 4 | 2,6 |
| 89 мм (3 1/2") | 4×13 | 2 | 3,3 |
| 89 мм (3 1/2") | 5×13 | 2 | 3,3 |
| 89 мм (3 1/2") | 6×11 | 2 | 3,3 |
| 89 мм (3 1/2") | 3×11, 2×11 | 3, 1 | 3,3 |
| 89 мм (3 1/2") | 4×11, 1×11 | 4 | 3,3 |
| 89 мм (3 1/2") | 4×13, 1×13 | 4 | 3,3 |
Контактное лицо: Mr. Yingkai Zhang
Телефон: +86 18501231988