| Место происхождения: | КИТАЙ |
| Фирменное наименование: | MIROC |
| Сертификация: | ISO |
| Номер модели: | 12° 41 мм |
| Количество мин заказа: | 1 |
|---|---|
| Время доставки: | 20-30 |
| Поставка способности: | 3000 |
| Длина: | длинной с Заштырить | Материал: | Сплавная сталь и карбиды вольфрама |
|---|---|---|---|
| Применимые отрасли: | Карьерные разработки, Бурение небольших отверстий, Горное дело | Конус: | 6/7/11/12 Степень |
| Угол: | 15°, 35° | Форма кнопки: | Сферический / Баллистический |
| Рок-класс: | Мягкие, средние и твердые | Услуга: | Более длительный срок службы и снижение затрат на бурение |
| Выделить: | 12° 41мм скважина,Каменоломный конический кнопок,высококачественный инструмент для бурения по скалам |
||
KSQ конические биты идеально подходят для коротких отверстий сверления и взрыва, а также для применения на крыше болтов.у нас богатый опыт исследования и производства высококачественных продуктовНаши продукты продаются по всему миру и завоевали значительное доверие и похвалу от клиентов.
Диаметр конической кнопки:28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм и т.д.
Степень конического кнопки:7°, 11°, 12° и т.д.
| Конические буровые инструменты Типы | Диаметр (мм) | Угол конизации (градус) | Полотенце | Масса (кг) |
|---|---|---|---|---|
| Конические дюбели | 20-60 мм | 4°, 6°, 7°, 11°, 12° | Нормальная длина | 0.15 - 0.45 |
| Конические поперечные куски | 32-60 мм | Нормальная длина | 0.18 - 0.7 | |
| Конические пуговицы | 30-55 мм | Нормальная длина | 0.2 - 0.5 |
| Номер части | Диаметр бита (мм) | Диаметр бита (дюйм) | Передние пуговицы (No x mm) | Размер кнопок (No x mm) | Угол | Передние отверстия для смывания | Боковые отверстия | Масса (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4148300271 | 41 | 1 3/5 | 2х7 | 5х9 | 35° | 1 | 1 | 0.41 |
| 4148300272 | 32 | 1 1/4 | 2х7 | 5х7 | 35° | 1 | 1 | 0.3 |
| 4148300273 | 33 | 1 2/7 | 2х7 | 5х7 | 35° | 1 | 1 | 0.31 |
| 4148300274 | 33 | 1 2/7 | 2х7 | 6х7 | 40° | 2 | 1 | 0.31 |
| 4148300275 | 35 | 1 3/8 | 2х7 | 6х7 | 40° | 2 | 1 | 0.35 |
| 4148300276 | 38 | 1 1/2 | 2х7 | 5х9 | 35° | 1 | 1 | 0.41 |
| 4148300277 | 41 | 1 3/5 | 2х7 | 5х9 | 35° | 1 | 1 | 0.42 |
| 4148300278 | 35 | 1 3/8 | 2х7 | 5х9 | 35° | 1 | 1 | 0.38 |
| 4148300279 | 36 | 1 3/7 | 2х7 | 5х9 | 35° | 1 | 1 | 0.39 |
| 4148300280 | 38 | 1 1/2 | 2х7 | 5х9 | 35° | 1 | 1 | 0.41 |
| 4148300281 | 41 | 1 3/5 | 2х7 | 5х9 | 35° | 1 | 1 | 0.42 |
Контактное лицо: Mr. Yingkai Zhang
Телефон: +86 18501231988